| 机构名称 | 西安建筑科技大学阿德莱德大学安德学院(Xi’an University of Architecture and Technology Adelaide University An De College) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 陕西省西安市草堂寺景区草寺东路西安建筑科技大学草 堂校区 | 法定代表人 | 赵祥模 |
| 中外合作办学者 | 中方:西安建筑科技大学 | 校长或主要行政负责人 | 熊仲明 |
| 外方:Adelaide University, Australia(澳大利亚阿德莱德大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生学历教育 | 学制 | 本科:4年; 硕士:3年; 外国硕士:2年 |
| 办学规模 | 办学总规模为 1940人。本科学历教育每年招收 345人(工程管理专业每年招收 75人、人工智能专业每年招收 150人、智能建造专业每年招收 120人);硕士研究生教育每年招收 120人(土木工程专业每年招收 20人、环境科学与工程专业每年招收 10人、电气工程专业每年招收 30人、机械专业每年招收 30人、计算机技术专业每年招收 30人);外国硕士学位教育每年招收100人(土木工程专业每年招收 10人、电气工程专业每年招收 30人、机械专业每年招收 30人、计算机技术专业每年招收 30人) | 招生起止年份 | 本科:2017年-2031年(每年1期) 硕士:2017年-2032年(每年1期) 外国硕士:2026年-2033年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。 硕士研究生学历教育:纳入国家研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取。 外国硕士学位教育:采用自主招生方式,招生标准不低于澳大利亚阿德莱德大学在澳大利亚的标准 |
||
| 开设专业或课程 | 本科:人工智能(080717TH)、智能建造(081008TH)、工程管理(120103H);硕士:土木工 程、环境科学与工程、电气工程、机械、计算机技术; 外国硕士:土木工程、电气工程、机械、计算机技术 | ||
| 颁发证书 | 中方:西安建筑科技大学本科学历证书、学士学位证书;硕士研究生学历证书、硕士学位证书 | ||
| 外方: 本科:Bachelor of Computer Science 计算机科学学士学位;Bachelor of Construction Management 工程管理学士学位;Bachelor of Information Technology 信息技术学士学位(学生需赴国外学习 1年)。 硕士:Master of Professional Engineering(Electrical)专业硕士学位(电气); Master of Professional Engineering(Mechanical)专业硕士学位(机械);Master of Professional Engineering(Civil)专业硕士学位(土木);Master of Professional Engineering(Environmental and Water Resource Management)专业硕士学位(环境与水资源管理);Master of Information Technology(Applied Artificial Intelligence)信息技术硕士学位(应用人工智能)(学生需赴国外学习 1年)。 |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE61AUA02DNR20171840N | ||
| 许可证有效期 | 2035年12月31日 | ||
| 备注 | 该机构参与2020年中外合作办学临时扩招工作。 | ||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 法定代表人 | 由刘晓君变更为王树声 | 2021年11月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由本科:2017-2023年;硕士:2017-2024年变更为本科:2017-2026年;硕士:2017-2027年 | 2024年4月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由2027年12月31日变更为2030年12月31日 | 2024年4月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模1200人(在西安建筑科技大学招生规模内统筹安排);本科生在校生规模1080人,每年1期,每期招生270人(工程管理、土木工程专业每期各招生75人,建筑电气与智能化、计算机科学与技术专业每期各招生60人);研究生在校生规模为120人,每年1期,每期招生40人(环境科学与工程和土木工程专业每期各招生20人)。”变更为“办学总规模1200人(在西安建筑科技大学招生规模内统筹安排);本科生在校生规模1080人,每年1期,每期招生270人(工程管理、土木工程专业每期各招生75人,建筑电气与智能化、计算机科学与技术专业每期各招生60人);研究生在校生规模为120人,每年1期,每期招生40人(环境科学与工程每期招生10人、土木工程每期招生30人)。” | 2024年7月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由“王树声”变更为“赵祥模” | 2024年10月 | 教育部 |
| 机构名称 | 由“西安建筑科技大学南澳大学安德学院(英文:Xi’an University of Architecture and Technology University of South Australia An De College)”变更为“西安建筑科技大学阿德莱德大学安德学院(Xi’an University of Architecture and Technology Adelaide University An De College)” | 2025年8月 | 教育部 |
| 外方合作办学者 | 由“University of South Australia(澳大利亚南澳大学)”变更为“Adelaide University, Australia(澳大利亚阿德莱德大学)” | 2025年8月 | 教育部 |
| 学制 | 由“本科:4年;硕士:3年”变更为“本科:4年;硕士:3年;外国硕士:2年” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“ 办学总规模 1200人(在西安建筑科技大学招生规模内统筹安排);本科生在校生规模 1080人,每年1期,每期招生 270人(工程管理、土木工程专业每期各招生 75人,建筑电气与智能化、计算机科学与技术专业每期各招生 60人);研究生在校生规模为 120人,每年1期,每期招生 40人(环境科学与工程每期招生10人、土木工程每期招生 30人)。”变更为“办学总规模为 1940人。本科学历教育每年招收 345人(工程管理专业每年招收 75人、人工智能专业每年招收 150人、智能建造专业每年招收 120人);硕士研究生教育每年招收 120人(土木工程专业每年招收 20人、环境科学与工程专业每年招收 10人、电气工程专业每年招收 30人、机械专业每年招收 30人、计算机技术专业每年招收 30人);外国硕士学位教育每年招收 100人(土木工程专业每年招收 10人、电气工程专业每年招收 30人、机械专业每年招收 30人、计算机技术专业每年招收 30人)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2017-2027年”变更为“本科:2017年-2031年(每年1 期)硕士:2017年-2032年(每年1期)外国硕士:2026年-2033年(每年1期)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“本科:纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普 通高等学校统一入学考试,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。硕士:纳入国家研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取;符合澳大利亚阿德莱德大学录取标准”变更为“本科学历教育:纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。硕士研究生学历教育:纳入国家研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取。外国硕士学位教育:采用自主招生方式, 招生标准不低于澳大利亚阿德莱德大学在澳大利亚的标准” | 2026年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“本科:土木工程(081001H)、工程管理(120103H)、计算机科学与技术(080901H)、建筑电气与智能化(081004H) 硕士:土木工程、环境科学与工程”变更为“本科:人工智能(080717TH)、智能建 造(081008TH)、工程管理(120103H);硕士:土木工程、环境科学与工程、电气工程、机械、计算机技术;外国硕士:土木工程、电气工程、机械、计算机技术” | 2026年5月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 由“外方:本科:Bachelor of Engineering (Electric and Electronic)(Honours) 工学学士学位(电子电气)(荣誉);Bachelor of Construction Management and Economics(Honours) 建筑管理与经济学士学位(荣誉);Bachelor of Software Engineering(Honours)软件工程学士学位(荣誉);Bachelor of Engineering(Civil)工学学士学位(土木)。硕士: Master of Engineering (Civil and Infrastructure)工学硕士学位(土木及基础设施建设);Master of Engineering (Water Resources Management) 工学硕士(水资源管理) (完成一个办学周期后,经双方评估合格,颁发外方高校学位证书,不以学生赴外方高校学习一段时间为必要条件。)”变更为“外方:本科: Bachelor of Computer Science 计算机科学学士学位; Bachelor of Construction Management 工程管理学士学位;Bachelor of Information Technology 信息技术学士学位(学生需赴国外学习一年)。硕士:Master of Professional Engineering(Electrical)专业硕士学位(电气);Master of Professional Engineering(Mechanical) 专业硕士学位(机械);Master of Professional Engineering(Civil)专业硕士学位(土木);Master of Professional Engineering(Environmental and Water Resource Management)专业硕士学位(环境与水资源管 理 );Master of Information Technology(Applied Artificial Intelligence)信息技术硕士学位(应用人工智能)(学生需赴国外学习一年)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2030年12月31日”变更为“2035年12月31日” | 2026年5月 | 教育部 |
